Plants
| Family | Genus | Species | 1997-2000 survey* | Aug 2017 survey |
|---|---|---|---|---|
| Ferns/Gymnosperms | ||||
| Ophioglossaceae | Ophioglossum | lusitanicum | X | |
| Pinaceae | Pinus | pinaster | X | |
| Zamiaceae | Macrozamia | riedlei | X | X |
| Cupressaceae | Callitris | pyramidalis | X | X |
| Monocotyledons | ||||
| Amaryllidaceae | *Amaryllis | belladonna | X | |
| *Narcissus | tazetta | X | X | |
| Anthericaceae | Arthropodium | capillipes | X | |
| Caesia | micrantha | X | ||
| Chamaescilla | corymbosa | X | ||
| Corynotheca | micrantha | X | ||
| Sowerbaea | laxifora | X | X | |
| Thysanotus | manglesianus | X | ||
| Tricoryne | elatior | X | ||
| Araceae | *Zantedeschia | aethiopica | X | |
| Asparagaceae | *Asparagus | asparagoidies | X | |
| Asphodeleaceae | Bulbine | semibarbata | X | |
| Boryaceae | Borya | scirpoidea | X | |
| Centrolepidaceae | Aphelia | cyperoides | X | |
| Centrolepis | arsistata | X | ||
| Centrolepis | drummondiana | X | ||
| Centrolepis | glabra | X | ||
| Colchicaceae | Burchardia | multiflora | X | |
| Commeliniaceae | Cartonema | philydroides | X | |
| Cyperaceae | Bolboschoenus | caldwellii | X | |
| Ficinia | nodosa | X | X | |
| Gahnia | trifida | X | X | |
| *Isolepis | marginata | X | ||
| Isolepis | oldfieldiana | X | ||
| Isolepis | setiformis | X | ||
| Lepidosperma | longitudinale | X | ||
| Lepidosperma | tenue | X | ||
| Schoenus | odontocarpus | X | ||
| Schoenus | rigens | X | ||
| Schoenus | subfascicularis | X | ||
| Schoenus | variicellae | X | ||
| Dasypogonaceae | Lomandra | suaveolens | X | |
| Haemodoraceae | Anigozanthos | viridis | X | |
| Conostylis | aculeata | X | ||
| Haemodorum | simplex | X | ||
| Haemodorum | spicatum | X | ||
| Tribonanthes | australis | X | ||
| Tribonanthes | violacea | X | ||
| Hemerocallidaceae | Dianella | revoluta | X | |
| Iridaceae | *Babiana | angustifolia | X | |
| *Ferraria | crispa | X | X | |
| *Freesia | hybrid | X | X | |
| *Gladiolus | undulatus | X | ||
| *Moraea | flaccida | X | X | |
| *Ixia | maculata | X | ||
| Patersonia | occidentalis | X | ||
| *Romulea | flava | X | X | |
| *Romulea | rosea | X | X | |
| *Tritonia | lineata | X | ||
| *Watsonia | meriana var X bulbillifera | X | X | |
| Juncaceae | Juncus | bufonius | X | |
| Juncus | capitatus | X | ||
| Juncus | kraussii | X | ||
| Juncus | subsecundus | X | ||
| Juncaginaceae | Triglochin | calcitrapa | X | |
| Triglochin | centrocarpa | X | ||
| Triglochin | lineare | X | ||
| Triglochin | mucronata | X | ||
| Triglochin | striata | X | ||
| Orchidaceae | Caladenia | flava | X | X |
| Caladenia | huegelii | X | ||
| Caladenia | latifolia | X | ||
| Caladenia | longicauda | X | ||
| Caladenia | marginata | X | ||
| Caladenia | vulgata | X | ||
| Cyanicula | deformis | X | ||
| Cyanicula | gemmata | X | ||
| *Disa | bracteata | X | ||
| Diuris | laxiflora | X | ||
| Diuris | longifolia | X | ||
| Elythranthera | brunonis | X | ||
| Elythranthera | emarginata | X | ||
| Microtis | orbicularis | X | ||
| Prasophyllum | macrostachyum | X | ||
| Prasophyllum | ovale | X | ||
| Pterostylis | ?nana | X | ||
| Pyrorchis | nigricans | X | ||
| Thelymitra | antennifera | X | ||
| Thelymitra | flexuosa | X | ||
| Thelymitra | aff pauciflora | X | ||
| Philydraceae | Philydrella | pygmaea | X | |
| Poaceae | *Aira | caryophyllea | X | |
| Austrodanthonia | setacea | X | ||
| Ausrostipa | campylachne | X | ||
| Ausrostipa | compressa | X | ||
| Ausrostipa | flavescens | X | ||
| *Avena | barbata | X | ||
| *Briza | maxima | X | ||
| *Briza | minor | X | X | |
| *Bromus | diandrus | X | ||
| *Cynodon | dactylon | X | ||
| *Ehrharta | calycina | X | ||
| *Ehrharta | longiflora | X | ||
| *Hordeum | leporinum | X | ||
| *Lagurus | ovatus | X | ||
| *Lolium | perenne | X | ||
| *Lolium | rigidum | X | ||
| Microlaena | stipoides | X | X | |
| *Pennisetum | claudestinum | X | ||
| *Pipteranthemum | miliaceum | X | ||
| * Poa | annua | X | ||
| *Polypogon | monspeliensis | X | ||
| Sporobolus | virginicus | X | ||
| *Stenotraphum | secundatum | X | ||
| *Vulpia | myuros | X | X | |
| Potanogetomaceae | Ruppia | maritima | X | |
| Restionaceae | Hypolaena | exsulca | X | |
| Chaetanthus | aristatus | X | ||
| Meeboldinia | co-angustata | X | ||
| Dicotyledons | ||||
| Aizoaceae | *Carpobrotus | edulis | X | X |
| Carpobrotus | virescens | X | X | |
| Amaranthaceae | Alternanthera | nodiflora | X | |
| Apiaceae | Apium | annuum | X | |
| Apium | prostratum | X | ||
| Homalosciadium | homalocarpum | X | ||
| Hydrocotyle | diantha | X | ||
| Trachymene | coerulea | X | ||
| Trachymene | pilosa | X | ||
| Asteraceae | Angianthus | drummondii | X | |
| Angianthus | preissianus | X | ||
| *Arctotheca | calendula | X | X | |
| *Symphotrichium | subulatum | X | ||
| Brachycome | bellidioides | X | ||
| *Conyza | bonariensis | X | ||
| *Conyza | sumatrensis | X | ||
| Cotula | coronopifolia | X | X? | |
| Cotula | cotuloides | X | ||
| *Cotula | turbinata | X | X | |
| *Crepis | vesicaria | X | ||
| *Dittrichia | graveolens | X | X | |
| *Helichrysum | luteo-album | X | ||
| *Hypochaeris | glabra | X | X | |
| Millotia | myosotidifolia | X | ||
| Myriocephalus | helichrysoides | X | ||
| Podolepis | gracilis (pink) | X | ||
| Podotheca | gnaphalioides | X | ||
| Pogonolepis | stricta | X | ||
| Quinetia | urvillei | X | ||
| Rhodanthe | citrina | X | ||
| Senecio | pinnatifolius | X | ||
| Siloxerus | humifusus | X | ||
| Siloxerus | multiflorus | X | ||
| *Soliva | pterosperma | X | ||
| *Sonchus | asper | X | ||
| Sonchus | hydrophyllus | X | ||
| *Sonchus | oleraceus | X | ||
| *Taraxacum | officinale | X | ||
| *Ursinia | anthemoides | X | ||
| Waitzia | citrina? | X | ||
| Brassicaceae | *Brassica | tournefortii | ||
| *Cakile | maritima | X | ||
| *Rhaphanus | rhaphanistrum | X | ||
| Campanulaceae | Lobelia | anceps | X | |
| Lobelia | tenuior | X | ||
| *Monopsis | debilis | X | ||
| *Wahlenbergia | capensis | X | ||
| Caryophyllaceae | *Cerastium | glomeratum | X | |
| *Petrohagia | velutina | X | ||
| *Polycarpon | tetraphyllum | X | ||
| *Silene | gallica | X | ||
| *Spergula | arvensis | X | ||
| *Spergularia | marina | X | ||
| *Stellaria | media | X | X | |
| Casuarinaceae | Casuarina | obesa | X | X |
| Chenopodiaceae | Atriplex | hypoleuca | X | |
| Chenopodium | glaucum | X | ||
| *Chenopodium | murale | X | ||
| Tecticornia | halocnemoides | X | ||
| Tecticornia | pergranulata | X | ||
| Tecticornia | indica ssp bidens | X | X | |
| Tecticornia | syncarpa | X | ||
| Rhagodia | baccata | X | X | |
| Sarcocornia | quinqueflora | X | ||
| Suaeda | australis | X | X | |
| Threlkeldia | diffusa | X | ||
| Crassulaceae | Crassula | colorata | X | |
| *Crassula | decumbens | X | X | |
| *Crassula | glomerata | X | X | |
| *Crassula | natans | X | X | |
| Droseraceae | Drosera | gigantea | X | |
| Drosera | glanduligera | X | X | |
| Drosera | menziesii | X | X | |
| Drosera | porrecta | X | ||
| Euphorbiaceae | Poranthera | microphylla | X | |
| Frankinaceae | Frankenia | pauciflora | X | |
| Gentianaceae | *Centaurium | erythraea | X | |
| Centaurium | spicatum | X | ||
| *Cicendia | filiformis | X | ||
| Geraniaceae | *Erodium | botrys | X | |
| *Geranium | molle | X | ||
| *Pelargonium | x domesticum | X | ||
| Goodeniaceae | Anthotium | junciforme | X | |
| Dampiera | trigona | X | ||
| Goodenia | pulch ella | X | ||
| Fabaceae | *Acacia | podalyriifolia | X | X |
| Acacia | pulchella | X | ||
| Acacia | saligna | X | X | |
| *Chamaecytisus | palmensis | X | ||
| Dillwynia | dillwynioides | X | ||
| *Erythrina | sp. | X | ||
| Gompholobium | tomentosum | X | ||
| Hardenbergia | comptoniana | X | X | |
| Jacksonia | fucellata | X | X | |
| Jacksonia | sternbergiana | X | X | |
| Kennedia | prostrata | X | ||
| *Lotus | angustissimus | X | ||
| *Lotus | subbiflorus | X | X | |
| *Lupinus | angustifolius | X | X | |
| *Lupinus | cosentinii | X | ||
| *Lupinus | luteus | X | ||
| *Lupinus | mutabilis | X | ||
| *Medicago | polymorpha | X | ||
| *Melilotus | indica | X | ||
| *Ornithopus | compressus | X | ||
| *Trifolium | campestre | X | ||
| *Trifolium | dubium | X | ||
| *Trifolium | subterraneum | X | ||
| *Vicia | sativa | X | ||
| Viminaria | juncea | X | ||
| Haloragaceae | Gonocarpus | nodulosus | X | |
| Meionectes | brownii | X | ||
| Myriophyllum | drummondii | X | X | |
| Lamiaceae | *Stachys | arvensis | X | |
| Lauraceae | Cassytha | racemosa | X | X |
| Lentibulariaceae | Utricularia | multifida | X | |
| Loranthaceae | Amyema | linophyllum | X | |
| Amyema | miquelii | X | ||
| Lysiana | casuarinae | X | ||
| Menyanthaceae | Villarsia | capitata | X | |
| Moreceae | *Ficus | rubiginosa | X | |
| Myrtaceae | Astartea | scoparia | X | |
| Calothamnus | lateralis | X | ||
| Eucalyptus | rudis | X | X | |
| Kunzea | glabrescens | X | X | |
| Kunzea | recurva | X | ||
| *Leptospermum | laevigatum | X | X | |
| Melaleuca | cuticularis | X | X | |
| Melaleuca | incana | X | ||
| Melaleuca | rhaphiophylla | X | X | |
| Melaleuca | osullivanii | X | ||
| Melaleuca | uncinata | X | ||
| Melaleuca | viminea | X | X | |
| Orobanchaceae | *Orobanche | minor | X | |
| Oxalidaceae | *Oxalis | corniculata | X | |
| *Oxalis | glabra | X | ||
| *Oxalis | pes-caprae | X | X | |
| *Oxalis | purpurea | X | X | |
| Polygalaceae | Comesperma | integerrimum | X | |
| Polygonaceae | *Acetosella | vulgaris | X | |
| *Rumex | crispus | X | ||
| Portulaceae | Calandrinia | corrigioloides | X | X |
| Calandrinia | granulifera | X | X | |
| Primulaceae | *Lysimachia | arvensis | X | X |
| Samolus | junceus | X | ||
| Samolus | repens | X | ||
| Proteaceae | Banksia | littoralis | X | |
| Conospermum | triplinervium | X | ||
| Hakea | prostrata | X | X | |
| Hakea | varia | X | ||
| Rubiaceae | *Galium | divaricatum | X | |
| Opercularia | vaginata | X | ||
| Santalaceae | Exocarpos | sparteus | X | |
| Scrophulariaceae | *Dischisma | arenarium | X | |
| Glossostigma | diandrum | X | ||
| Gratiola | pubescens | X | ||
| Myoporum | caprarioides | X | X | |
| *Parentucellia | viscosa | X | ||
| Solanaceae | Anthocercis | ilicifolia | X | X |
| *Solanum | nigrum | X | X | |
| Stylidiaceae | Stylidium | brunonianum | X | |
| Stylidium | calcaratum | X | ||
| Stylidium | divaricatum | X | ||
| Stylidium | inundatum | X | ||
| Stylidium | roseo-alatum | X | ||
| Stylidium | utricularioides | X | ||
| Urticaceae | Urtica | urens | X | |
| Verbenaceae | *Lantana | camara | X | |
| TOTAL | 269 | 68 |
* Keighery, G. and Muir, W., Checklists of the Vascular Plants of the Deltaic Islands of the Peel-Harvey Estuary in
The Western Australian Naturalist Vol 27.2 pg 107-124, 2010.